P WAVE | PR INTERVAL | QRS WAVE | QT INTERVAL | ST SEGMENT | T WAVE | U WAVE | |
HYPOKALEMIA | prolonged PR | depressed ST | flat or inverted T | prominent U | |||
HYPERKALEMIA | absent P | prolonged PR | wide QRS | prolonged QT | depressed ST | tall T | |
HYPOCALCEMIA | prolonged QT | lengthened ST | |||||
HYPERCALCEMIA | shortened QT | ||||||
HYPOMAGNESEMIA | prolonged PR | prolonged QT | depressed ST | flat or inverted T | |||
HYPERMAGNESEMIA | prolonged PR | wide QRS | |||||
CLASSICAL MI | pathologic Q (zone of infarction) | elevated ST (zone of injury) | inverted T (zone of ischemia) | ||||
ANGINA PECTORIS | depressed ST | peaked or flat or inverted T | |||||
PERICARDITIS | elevated ST | peaked T |
Wednesday, July 20, 2011
ECG ABNORMALITIES
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment